Foot Width
Width values are approximate guide measurements in cm. Different shoe lasts and brands can fit slightly differently.
| UK/India | Length | Inches | 6A | 4A | 2A | Medium | 2E | 4E | 6E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24.4 | 9.6 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.8 |
| 5.5 | 24.7 | 9.7 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.4 | 11.0 |
| 6 | 25.0 | 9.9 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 10.5 | 11.1 |
| 6.5 | 25.4 | 10.0 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.5 | 10.0 | 10.8 | 11.4 |
| 7 | 25.7 | 10.1 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.4 |
| 7.5 | 26.0 | 10.2 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 11.0 | 11.6 |
| 8 | 26.4 | 10.4 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.8 | 10.5 | 11.1 | 11.7 |
| 8.5 | 26.7 | 10.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 11.3 | 11.9 |
| 9 | 27.0 | 10.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.1 |
| 9.5 | 27.4 | 10.8 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.3 | 11.0 | 11.6 | 12.2 |
| 10 | 27.7 | 10.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 12.4 |
| 10.5 | 28.0 | 11.0 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.6 | 11.3 | 11.9 | 12.5 |
| 11 | 28.3 | 11.2 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 |
Find Closest Shoe Size
Foot Length
UK and Indian shoe sizes usually follow the same numbering system for men. US men’s sizing is generally one full size higher than UK/India.
| UK/India | EU | US Men | Length (cm) | Inches |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 39 | 6 | 24.4 | 9.6 |
| 5.5 | 39.5 | 6.5 | 24.7 | 9.7 |
| 6 | 40 | 7 | 25.0 | 9.9 |
| 6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.4 | 10.0 |
| 7 | 41 | 8 | 25.7 | 10.1 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 26.0 | 10.2 |
| 8 | 42 | 9 | 26.4 | 10.4 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 26.7 | 10.5 |
| 9 | 43 | 10 | 27.0 | 10.6 |
| 9.5 | 43.5 | 10.5 | 27.4 | 10.8 |
| 10 | 44 | 11 | 27.7 | 10.9 |
| 10.5 | 44.5 | 11.5 | 28.0 | 11.0 |
| 11 | 45 | 12 | 28.3 | 11.2 |